Описание
RB37J5441SA/WT
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель | Samsung |
Тип | С нижней морозильной камерой |
Система разморозки No Frost | Да |
Объем (общий/полезный) | 387 / 367 л |
Энергопотребление в год | 314 кВтч |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 37 дБ |
Количество компрессоров | 1 |
Дисплей | Есть |
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Объем холодильной камеры (общ/пол) | 269 / 269 л |
Система размораживания (Холодильная камера) | No Frost |
Количество полок | 4 |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Зона свежести | Да |
Отделение для овощей | Да |
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Объем морозильной камеры (общ/пол) | 118 / 98 л |
Система размораживания (Морозильная камера) | No Frost |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Количество ящиков/полок морозилки | 3 |
ФУНКЦИИ
Суперзамораживание | Да |
Режим “Отпуск” | Да |
Защита от детей | Нет |
Звуковая сигнализация открытой двери | Да |
Сигнализация о неисправности | Нет |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Диспенсер для воды | Нет |
Ледогенератор | Нет |
Мини-бар | Нет |
Лоток для льда | Нет |
Подставка для яиц | Да |
Полка для бутылок | Да |
Хладагент | R600a |
Перенавешиваемые двери | Да |
Особенности | Технологии: Space Max Technology, Metal Cooling, All-around Cooling. Отделка полок металлом Hot Stamping. Складная полка. Перенавешиваемые двери. |
ГАБАРИТЫ, ВЕС И ЦВЕТ
Габариты (ШхВхГ) | 595х2010х675 мм |
Вес | 72 кг |
Цвет | Серебристы |
Отзывы
Отзывов пока нет.